Profundidad De Corte De 25 mm Con Un-toca
Palabras clave:
Categoría:
Código:
Introducción : Está hecho de acero para herramientas de alta velocidad y alto rendimiento,a través de un proceso de fabricación por moldeado completo.Su geometría optimizada en los dientes finales lo hace fácil de cortar rápidamente. El mango del cuchillo rápido es adecuado para varios perforadores de base magnética Nitto, Alfra, BDS, Ruko y varios perforadores verticales. Perforadores radiales, fresadoras y tornos, entre otros.
Correo electrónico:
Profundidad De Corte De 25 mm Con Un-toca
Nombre: HSS CORTADOR ANULAR CON UN-TOCA VÁSTAGO
Introducción : Está hecho de acero para herramientas de alta velocidad y alto rendimiento,a través de un proceso de fabricación por moldeado completo.Su geometría optimizada en los dientes finales lo hace fácil de cortar rápidamente. El mango del cuchillo rápido es adecuado para varios perforadores de base magnética Nitto, Alfra, BDS, Ruko y varios perforadores verticales. Perforadores radiales, fresadoras y tornos, entre otros.
Introducción : Está hecho de acero para herramientas de alta velocidad y alto rendimiento,a través de un proceso de fabricación por moldeado completo.Su geometría optimizada en los dientes finales lo hace fácil de cortar rápidamente. El mango del cuchillo rápido es adecuado para varios perforadores de base magnética Nitto, Alfra, BDS, Ruko y varios perforadores verticales. Perforadores radiales, fresadoras y tornos, entre otros.
Diámetro (mm) |
Diámetro del mango (mm) |
Profundidad de corte (mm) |
12 | 19.05 | 25 |
13 | 19.05 | 25 |
14 | 19.05 | 25 |
15 | 19.05 | 25 |
16 | 19.05 | 25 |
17 | 19.05 | 25 |
18 | 19.05 | 25 |
19 | 19.05 | 25 |
20 | 19.05 | 25 |
21 | 19.05 | 25 |
22 | 19.05 | 25 |
23 | 19.05 | 25 |
24 | 19.05 | 25 |
25 | 19.05 | 25 |
26 | 19.05 | 25 |
27 | 19.05 | 25 |
28 | 19.05 | 25 |
29 | 19.05 | 25 |
30 | 19.05 | 25 |
31 | 19.05 | 25 |
32 | 19.05 | 25 |
33 | 19.05 | 25 |
34 | 19.05 | 25 |
35 | 19.05 | 25 |
36 | 19.05 | 25 |
37 | 19.05 | 25 |
38 | 19.05 | 25 |
39 | 19.05 | 25 |
40 | 19.05 | 25 |
41 | 19.05 | 25 |
42 | 19.05 | 25 |
43 | 19.05 | 25 |
44 | 19.05 | 25 |
45 | 19.05 | 25 |
46 | 19.05 | 25 |
47 | 19.05 | 25 |
48 | 19.05 | 25 |
49 | 19.05 | 25 |
50 | 19.05 | 25 |
51 | 19.05 | 25 |
52 | 19.05 | 25 |
53 | 19.05 | 25 |
54 | 19.05 | 25 |
55 | 19.05 | 25 |
56 | 19.05 | 25 |
57 | 19.05 | 25 |
58 | 19.05 | 25 |
59 | 19.05 | 25 |
60 | 19.05 | 25 |
Productos relacionados
Mensaje del producto